Detail Pembangunan
Data Pembangunan

Nama Kegiatan | : | Pembangunan Gedung UMKM Desa |
---|---|---|
Alamat | : | Kantor Desa di Banjar Cangi |
Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
Anggaran | : | Rp. 450,000,000 |
Volume | : | 1 unit |
Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | Gedung UMKM Desa |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan