Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 18 | 0,51% | 5 | 0,14% | 13 | 0,37% |
2 | KRISTEN | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% | 3 | 0,09% |
3 | KATHOLIK | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
4 | HINDU | 3456 | 98,46% | 1717 | 48,92% | 1739 | 49,54% |
5 | BUDHA | 30 | 0,85% | 16 | 0,46% | 14 | 0,40% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3510 | 100,00% | 1739 | 49,54% | 1771 | 50,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3510 | 100,00% | 1739 | 49,54% | 1771 | 50,46% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025