Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1739 | 49,54% | 1739 | 49,54% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1771 | 50,46% | 0 | 0,00% | 1771 | 50,46% |
JUMLAH | 3510 | 100,00% | 1739 | 49,54% | 1771 | 50,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3510 | 100,00% | 1739 | 49,54% | 1771 | 50,46% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025