Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 16 | 0,46% | 8 | 0,23% | 8 | 0,23% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 78 | 2,22% | 46 | 1,31% | 32 | 0,91% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 220 | 6,27% | 118 | 3,36% | 102 | 2,91% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 239 | 6,81% | 133 | 3,79% | 106 | 3,02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 266 | 7,58% | 129 | 3,68% | 137 | 3,90% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 291 | 8,29% | 136 | 3,87% | 155 | 4,42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 303 | 8,63% | 134 | 3,82% | 169 | 4,81% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 229 | 6,52% | 116 | 3,30% | 113 | 3,22% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 210 | 5,98% | 97 | 2,76% | 113 | 3,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 258 | 7,35% | 115 | 3,28% | 143 | 4,07% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 303 | 8,63% | 156 | 4,44% | 147 | 4,19% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 322 | 9,17% | 163 | 4,64% | 159 | 4,53% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 230 | 6,55% | 114 | 3,25% | 116 | 3,30% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 197 | 5,61% | 101 | 2,88% | 96 | 2,74% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 114 | 3,25% | 57 | 1,62% | 57 | 1,62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 2,17% | 39 | 1,11% | 37 | 1,05% |
17 | Di atas 75 Tahun | 163 | 4,64% | 79 | 2,25% | 84 | 2,39% |
JUMLAH | 3515 | 100,14% | 1741 | 49,60% | 1774 | 50,54% | |
BELUM MENGISI | -5 | -0,14% | -2 | -0,06% | -3 | -0,09% | |
TOTAL | 3510 | 100,00% | 1739 | 49,54% | 1771 | 50,46% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025