Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,17% | 2 | 0,06% | 4 | 0,11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 83 | 2,36% | 47 | 1,34% | 36 | 1,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 202 | 5,75% | 109 | 3,11% | 93 | 2,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 241 | 6,87% | 137 | 3,90% | 104 | 2,96% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 268 | 7,64% | 129 | 3,68% | 139 | 3,96% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 274 | 7,81% | 131 | 3,73% | 143 | 4,07% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 307 | 8,75% | 131 | 3,73% | 176 | 5,01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 249 | 7,09% | 128 | 3,65% | 121 | 3,45% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 189 | 5,38% | 90 | 2,56% | 99 | 2,82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 264 | 7,52% | 113 | 3,22% | 151 | 4,30% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 287 | 8,18% | 150 | 4,27% | 137 | 3,90% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 352 | 10,03% | 176 | 5,01% | 176 | 5,01% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 231 | 6,58% | 117 | 3,33% | 114 | 3,25% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 198 | 5,64% | 99 | 2,82% | 99 | 2,82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 122 | 3,48% | 63 | 1,79% | 59 | 1,68% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 68 | 1,94% | 37 | 1,05% | 31 | 0,88% |
17 | Di atas 75 Tahun | 174 | 4,96% | 82 | 2,34% | 92 | 2,62% |
JUMLAH | 3515 | 100,14% | 1741 | 49,60% | 1774 | 50,54% | |
BELUM MENGISI | -5 | -0,14% | -2 | -0,06% | -3 | -0,09% | |
TOTAL | 3510 | 100,00% | 1739 | 49,54% | 1771 | 50,46% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025