| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 55 | 1,57% | 32 | 0,91% | 23 | 0,66% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 198 | 5,64% | 108 | 3,08% | 90 | 2,56% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 223 | 6,35% | 117 | 3,33% | 106 | 3,02% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 281 | 8,01% | 144 | 4,10% | 137 | 3,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 252 | 7,18% | 129 | 3,68% | 123 | 3,50% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 306 | 8,72% | 121 | 3,45% | 185 | 5,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 275 | 7,83% | 145 | 4,13% | 130 | 3,70% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 183 | 5,21% | 91 | 2,59% | 92 | 2,62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 253 | 7,21% | 109 | 3,11% | 144 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 270 | 7,69% | 137 | 3,90% | 133 | 3,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 362 | 10,31% | 179 | 5,10% | 183 | 5,21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 265 | 7,55% | 138 | 3,93% | 127 | 3,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 174 | 4,96% | 82 | 2,34% | 92 | 2,62% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 155 | 4,42% | 83 | 2,36% | 72 | 2,05% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 65 | 1,85% | 33 | 0,94% | 32 | 0,91% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 198 | 5,64% | 93 | 2,65% | 105 | 2,99% |
| JUMLAH | 3515 | 100,14% | 1741 | 49,60% | 1774 | 50,54% | |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,14% | -2 | -0,06% | -3 | -0,09% | |
| TOTAL | 3510 | 100,00% | 1739 | 49,54% | 1771 | 50,46% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025