| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,11% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 78 | 2,22% | 44 | 1,25% | 34 | 0,97% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 203 | 5,78% | 110 | 3,13% | 93 | 2,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 239 | 6,81% | 135 | 3,85% | 104 | 2,96% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 268 | 7,64% | 130 | 3,70% | 138 | 3,93% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 268 | 7,64% | 127 | 3,62% | 141 | 4,02% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 311 | 8,86% | 133 | 3,79% | 178 | 5,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 249 | 7,09% | 128 | 3,65% | 121 | 3,45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 186 | 5,30% | 90 | 2,56% | 96 | 2,74% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 265 | 7,55% | 114 | 3,25% | 151 | 4,30% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 291 | 8,29% | 153 | 4,36% | 138 | 3,93% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 350 | 9,97% | 173 | 4,93% | 177 | 5,04% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 233 | 6,64% | 118 | 3,36% | 115 | 3,28% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 201 | 5,73% | 101 | 2,88% | 100 | 2,85% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 127 | 3,62% | 65 | 1,85% | 62 | 1,77% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 68 | 1,94% | 37 | 1,05% | 31 | 0,88% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 174 | 4,96% | 82 | 2,34% | 92 | 2,62% |
| JUMLAH | 3515 | 100,14% | 1741 | 49,60% | 1774 | 50,54% | |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,14% | -2 | -0,06% | -3 | -0,09% | |
| TOTAL | 3510 | 100,00% | 1739 | 49,54% | 1771 | 50,46% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025