Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 812 | 23,13% | 418 | 11,91% | 394 | 11,23% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 314 | 8,95% | 151 | 4,30% | 163 | 4,64% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 562 | 16,01% | 246 | 7,01% | 316 | 9,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 409 | 11,65% | 186 | 5,30% | 223 | 6,35% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1108 | 31,57% | 573 | 16,32% | 535 | 15,24% |
6 | DIPLOMA I / II | 63 | 1,79% | 38 | 1,08% | 25 | 0,71% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 50 | 1,42% | 24 | 0,68% | 26 | 0,74% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 178 | 5,07% | 96 | 2,74% | 82 | 2,34% |
9 | STRATA II | 11 | 0,31% | 4 | 0,11% | 7 | 0,20% |
10 | STRATA III | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3510 | 100,00% | 1739 | 49,54% | 1771 | 50,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3510 | 100,00% | 1739 | 49,54% | 1771 | 50,46% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025