Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,14% | 2 | 0,06% | 3 | 0,09% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 82 | 2,34% | 45 | 1,28% | 37 | 1,05% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 201 | 5,73% | 109 | 3,11% | 92 | 2,62% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 243 | 6,92% | 138 | 3,93% | 105 | 2,99% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 265 | 7,55% | 128 | 3,65% | 137 | 3,90% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 272 | 7,75% | 129 | 3,68% | 143 | 4,07% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 308 | 8,77% | 132 | 3,76% | 176 | 5,01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 249 | 7,09% | 126 | 3,59% | 123 | 3,50% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 189 | 5,38% | 92 | 2,62% | 97 | 2,76% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 265 | 7,55% | 113 | 3,22% | 152 | 4,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 289 | 8,23% | 153 | 4,36% | 136 | 3,87% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 352 | 10,03% | 176 | 5,01% | 176 | 5,01% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 231 | 6,58% | 115 | 3,28% | 116 | 3,30% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 197 | 5,61% | 100 | 2,85% | 97 | 2,76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 125 | 3,56% | 64 | 1,82% | 61 | 1,74% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 68 | 1,94% | 37 | 1,05% | 31 | 0,88% |
17 | Di atas 75 Tahun | 174 | 4,96% | 82 | 2,34% | 92 | 2,62% |
JUMLAH | 3515 | 100,14% | 1741 | 49,60% | 1774 | 50,54% | |
BELUM MENGISI | -5 | -0,14% | -2 | -0,06% | -3 | -0,09% | |
TOTAL | 3510 | 100,00% | 1739 | 49,54% | 1771 | 50,46% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025