Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,23% | 4 | 0,11% | 4 | 0,11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 81 | 2,31% | 45 | 1,28% | 36 | 1,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 206 | 5,87% | 111 | 3,16% | 95 | 2,71% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 241 | 6,87% | 138 | 3,93% | 103 | 2,93% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 270 | 7,69% | 129 | 3,68% | 141 | 4,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 272 | 7,75% | 130 | 3,70% | 142 | 4,05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 304 | 8,66% | 129 | 3,68% | 175 | 4,99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 249 | 7,09% | 128 | 3,65% | 121 | 3,45% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 192 | 5,47% | 92 | 2,62% | 100 | 2,85% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 262 | 7,46% | 112 | 3,19% | 150 | 4,27% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 289 | 8,23% | 150 | 4,27% | 139 | 3,96% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 350 | 9,97% | 176 | 5,01% | 174 | 4,96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 231 | 6,58% | 116 | 3,30% | 115 | 3,28% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 197 | 5,61% | 100 | 2,85% | 97 | 2,76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 121 | 3,45% | 62 | 1,77% | 59 | 1,68% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 68 | 1,94% | 37 | 1,05% | 31 | 0,88% |
17 | Di atas 75 Tahun | 174 | 4,96% | 82 | 2,34% | 92 | 2,62% |
JUMLAH | 3515 | 100,14% | 1741 | 49,60% | 1774 | 50,54% | |
BELUM MENGISI | -5 | -0,14% | -2 | -0,06% | -3 | -0,09% | |
TOTAL | 3510 | 100,00% | 1739 | 49,54% | 1771 | 50,46% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025