Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,34% | 7 | 0,20% | 5 | 0,14% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 80 | 2,28% | 45 | 1,28% | 35 | 1,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 213 | 6,07% | 114 | 3,25% | 99 | 2,82% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 243 | 6,92% | 137 | 3,90% | 106 | 3,02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 262 | 7,46% | 128 | 3,65% | 134 | 3,82% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 290 | 8,26% | 136 | 3,87% | 154 | 4,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 304 | 8,66% | 129 | 3,68% | 175 | 4,99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 232 | 6,61% | 121 | 3,45% | 111 | 3,16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 206 | 5,87% | 97 | 2,76% | 109 | 3,11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 260 | 7,41% | 113 | 3,22% | 147 | 4,19% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 300 | 8,55% | 157 | 4,47% | 143 | 4,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 328 | 9,34% | 163 | 4,64% | 165 | 4,70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 231 | 6,58% | 115 | 3,28% | 116 | 3,30% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 200 | 5,70% | 104 | 2,96% | 96 | 2,74% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 115 | 3,28% | 57 | 1,62% | 58 | 1,65% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 70 | 1,99% | 37 | 1,05% | 33 | 0,94% |
17 | Di atas 75 Tahun | 169 | 4,81% | 81 | 2,31% | 88 | 2,51% |
JUMLAH | 3515 | 100,14% | 1741 | 49,60% | 1774 | 50,54% | |
BELUM MENGISI | -5 | -0,14% | -2 | -0,06% | -3 | -0,09% | |
TOTAL | 3510 | 100,00% | 1739 | 49,54% | 1771 | 50,46% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025