Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 23 | 0,66% | 14 | 0,40% | 9 | 0,26% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 83 | 2,36% | 46 | 1,31% | 37 | 1,05% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 220 | 6,27% | 118 | 3,36% | 102 | 2,91% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 243 | 6,92% | 136 | 3,87% | 107 | 3,05% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 265 | 7,55% | 127 | 3,62% | 138 | 3,93% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 294 | 8,38% | 135 | 3,85% | 159 | 4,53% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 299 | 8,52% | 137 | 3,90% | 162 | 4,62% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 226 | 6,44% | 112 | 3,19% | 114 | 3,25% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 210 | 5,98% | 97 | 2,76% | 113 | 3,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 258 | 7,35% | 114 | 3,25% | 144 | 4,10% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 308 | 8,77% | 162 | 4,62% | 146 | 4,16% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 313 | 8,92% | 156 | 4,44% | 157 | 4,47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 227 | 6,47% | 113 | 3,22% | 114 | 3,25% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 200 | 5,70% | 101 | 2,88% | 99 | 2,82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 108 | 3,08% | 56 | 1,60% | 52 | 1,48% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 78 | 2,22% | 40 | 1,14% | 38 | 1,08% |
17 | Di atas 75 Tahun | 160 | 4,56% | 77 | 2,19% | 83 | 2,36% |
JUMLAH | 3515 | 100,14% | 1741 | 49,60% | 1774 | 50,54% | |
BELUM MENGISI | -5 | -0,14% | -2 | -0,06% | -3 | -0,09% | |
TOTAL | 3510 | 100,00% | 1739 | 49,54% | 1771 | 50,46% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025