Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 9 | 0,26% | 5 | 0,14% | 4 | 0,11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 82 | 2,34% | 46 | 1,31% | 36 | 1,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 208 | 5,93% | 113 | 3,22% | 95 | 2,71% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 241 | 6,87% | 136 | 3,87% | 105 | 2,99% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 269 | 7,66% | 130 | 3,70% | 139 | 3,96% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 279 | 7,95% | 132 | 3,76% | 147 | 4,19% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 309 | 8,80% | 131 | 3,73% | 178 | 5,07% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 236 | 6,72% | 123 | 3,50% | 113 | 3,22% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 202 | 5,75% | 95 | 2,71% | 107 | 3,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 258 | 7,35% | 111 | 3,16% | 147 | 4,19% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 295 | 8,40% | 152 | 4,33% | 143 | 4,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 336 | 9,57% | 170 | 4,84% | 166 | 4,73% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 232 | 6,61% | 116 | 3,30% | 116 | 3,30% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 199 | 5,67% | 102 | 2,91% | 97 | 2,76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 118 | 3,36% | 60 | 1,71% | 58 | 1,65% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 71 | 2,02% | 38 | 1,08% | 33 | 0,94% |
17 | Di atas 75 Tahun | 171 | 4,87% | 81 | 2,31% | 90 | 2,56% |
JUMLAH | 3515 | 100,14% | 1741 | 49,60% | 1774 | 50,54% | |
BELUM MENGISI | -5 | -0,14% | -2 | -0,06% | -3 | -0,09% | |
TOTAL | 3510 | 100,00% | 1739 | 49,54% | 1771 | 50,46% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025