Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Usaha Tani di Subak Tegal Lagi |
|---|---|---|
| Alamat | : | Subak Tegal Lagi di Banjar Blahtanah |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 200,000,000 |
| Volume | : | 124 m2 |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | JUT Subak Tegal Lagi |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 40 0/0
Foto Pembangunan 40 0/0
Lokasi Pembangunan