Detail Pembangunan
Data Pembangunan

Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Usaha Tani di Subak Teges Ulu |
---|---|---|
Alamat | : | Subak Teges Ulu di Banjar Sakah |
Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
Anggaran | : | Rp. 122,000,000 |
Volume | : | 0 meter |
Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | Pembangunan JUT di Subak Tegas Ulu |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan