Detail Pembangunan
Data Pembangunan

Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Usaha Tani Subak Babakan Cangi |
---|---|---|
Alamat | : | Subak Babakan Cangi di Banjar Cangi |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 200,000,000 |
Volume | : | 0 meter |
Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | Pembangunan JUT di Subak Babakan Cangi |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan