Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pemeliharaan Air Bersih Desa |
|---|---|---|
| Alamat | : | CANGI |
| Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 15,000,000 |
| Volume | : | 1 unit |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | Pemeliharan Air Bersih di Banjar Cangi |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan