Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pemeliharaan Drainase Desa dan Jalan Desa |
|---|---|---|
| Alamat | : | BLAHTANAH |
| Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 29,500,000 |
| Volume | : | 0 meter |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | Pemeliharaan Drainase dan Jalan Desa |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan