Detail Pembangunan
Data Pembangunan

Nama Kegiatan | : | Peningkatan Jalan Desa dengan Aspal |
---|---|---|
Alamat | : | Banjar Blahtanah dan Banjar Cangi |
Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
Anggaran | : | Rp. 67,250,000 |
Volume | : | 0 meter |
Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | Pemeliharaan Jalan Desa dengan Aspal |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan