Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | PUSPA AMAN |
|---|---|---|
| Alamat | : | Banjar Cangi dan Banjar Blahtanah |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 83,415,323 |
| Volume | : | 1 paket |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | PUSPA AMAN Desa Batuan Kaler |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan