Detail Pembangunan
Data Pembangunan

Nama Kegiatan | : | Renovasi Kantor Desa |
---|---|---|
Alamat | : | Kantor Desa di Banjar Cangi |
Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
Anggaran | : | Rp. 286,854,000 |
Volume | : | 1 unit |
Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | Renovasi Ruangan Perbekel, Sekretaris Desa, Lobby, Ruang Rapat, Teras dan Gudang |
Progres Pembangunan

Lokasi Pembangunan